• 666
  • 上海理亨營業(yè)執(zhí)照正本
  • 上海理亨營業(yè)執(zhí)照
  • 上海理亨倉庫
  • 上海理亨倉庫
  • 上海理亨倉庫
點擊查看原圖
CAJ4517E
  • 產品類型:法國泰康壓縮機
  • 品牌名稱:法國泰康壓縮機
  • 產品型號:CAJ4517E
  • 產品產地:法國
  • 產品貨期:現(xiàn)貨
  • 聯(lián)系方式:021-6452361213818493612
  • CAJ4517E詳細介紹:
    商用中、高溫制冷壓縮機
    AEZ 排氣量:4.05cc-9.4cc

    型號 馬力(HP) 制冷劑 排氣量(cc) 充油量(cc) -25℃ -15℃ -10℃ 0℃ +7.2℃ +15℃
    AEZ4425Z 1/5 R404A 4.50 450 142⑤ 198 263 432 587 787
    AEZ3430Z 1/4 R404A 5.70 450 192⑤ 258 346 550 741 1010
    AEZ4430Z 1/4 R404A 5.70 450 192⑤ 258 346 550 741 1010
    AEZ3440Z 1/3 R404A 7.55 450 287⑤ 357 462 743 1004 1342
    AEZ4440Z 1/3 R404A 7.55 450 287⑤ 357 462 743 1004 1342
    AEZ9440Z 1/3 R404A 7.55 450 214⑤ 357 462 743 1004 1342


    型號 馬力(HP) 制冷劑 排氣量(cc) 充油量(cc) -25℃ -15℃ -10℃ -5℃ 0℃ +7.2℃ +15℃
    AEZ3425Y 1/5 R134a 7.55 450 116 185 260 350 455 635 866
    AEZ4425Y 1/5 R134a 7.55 450 116 185 260 350 455 635 866
    AEZ3430Y 1/4 R134a 8.85 450 195 245 328 432 558 777 1065
    AEZ4430Y 1/4 R134a 8.85 450 195 245 328 432 558 777 1065


    型號 馬力(HP) 制冷劑 排氣量(cc) 充油量(cc) -25℃ -15℃ -10℃ 0℃ +7.2℃ +15℃
    AEZ4425E 1/5 R22 4.50 450 138⑤ 192 256 413 553 728
    AEZ4430E 1/4 R22 5.70 450 192⑤ 255 336 538 718 945
    AEZ3440E 1/3 R22 7.55 450 308⑤ 362 464 733 980 1298
    AEZ4440E 1/3 R22 7.55 450 308⑤ 362 464 733 980 1298
    AEZ9440T 1/3 R22 7.55 450 222 362 464 733 975 1302





    商 用 中、高 溫 制 冷 壓 縮 機
    AE/CAE 排氣量:9.4cc-16cc
    型號 馬力(HP) 制冷劑 排氣量(cc) 充油量(cc) - 25℃ - 15℃ - 10℃ 0℃ + 7.2℃ + 15℃
    AE 3450Z 3/ 7 R404A 9.40 450 355⑤ 434 567 927 1270 1729
    CAE 4450Z 3/ 7 R404A 9.40 450 355⑤ 434 567 927 1270 1729
    CAE 9450Z 3/ 7 R404A 9.40 450 250 434 567 927 1270 1729
    CAE 9460Z 1/ 2 R404A 11.30 450 297 546 711 1141 1545 2086
    CAE9470Z 9/ 16 R404A 13.30 450 383 669 869 1392 1878 2514


    型號 馬力(HP) 制冷劑 排氣量(cc) 充油量(cc) - 25℃ - 15℃ - 10℃ - 5℃ 0℃ + 7.2℃ + 15℃
    AE 3440Y 1/ 3 R134a 12.05 450 236 310 421 561 731 1026 1413
    CAE 4440Y 1/ 3 R134a 12.05 450 236 310 421 561 731 1026 1413
    CAE 4448Y 1/ 3 R134a 14.15 450 344 403 530 693 892 1242 1705
    CAE 4456Y 7/16 R134a 16 450 381 458 604 787 1009 1396 1904


    型號 馬力(HP) 制冷劑 排氣量(cc) 充油量(cc) - 25℃ - 15℃ - 10℃ 0℃ + 7.2℃ + 15℃
    AE 3450E 3/ 7 R22 9.40 450 355⑤ 426 554 896 1212 1623
    CAE 4450E 3/ 7 R22 9.40 450 355⑤ 426 554 896 1212 1623
    CAE 9450T 3/ 7 R22 9.40 450 256 426 554 896 1212 1623
    CAE 9460T 1/ 2 R22 11.30 450 324 553 715 1134 1514 2000


    型號 馬力(HP) 制冷劑 排氣量(cc) 充油量(cc) - 25℃ - 15℃ - 10℃ 0℃ + 7.2℃ + 15℃
    AE 59ZF9 1/ 5 R12 7.55 450 140⑤ 230 302 488 642 837
    CAE 59ZF9 1/ 5 R12 7.55 450 140⑤ 230 302 488 642 837
    AE 41ZF11 1/ 4 R12 8.85 450 196⑤ 270 352 559 735 982
    CAE 41ZF11 1/ 4 R12 8.85 450 196⑤ 270 352 559 735 982
    AE 3440A 1/ 3 R12 12.05 450 287⑤ 373 488 765 1028 1372
    CAE 4440A 1/ 3 R12 12.05 450 287⑤ 373 488 765 1028 1372
    CAE 4448A 3/ 7 R12 14.00 450 337⑤ 443 567 894 1198 1590
    CAE 4456A 7/ 16 R12 16.00 450 363⑤ 496 638 1005 1339 1766

    R12的壓縮機供維修用,數據僅供參考。

    Brizil

    型號 馬力(HP) 制冷劑 排氣量(cc) -20℃ -15℃ -9.4℃ -3.9℃ 7.2℃ 10.0℃
    AE3414YS 1/6 R134a 4.49 116 159 212 354 398 446
    AE3417YS 1/6+ R134a 5.67 148 203 270 451 507 569
    AE3425YS 1/5 R134a 7.57 221 303 403 673 757 849
    AE4425YS 1/5 R134a 7.57 221 303 403 673 757 849
    AE3430YS 1/4 R134a 8.85 262 358 477 796 896 1003
    AE4430YS 1/4 R134a 8.85 262 358 477 796 896 1003
    AE4440YS 1/3 R134a 12.04 346 474 631 1054 1186 1328
    AE4448YS 3/7 R134a 14.17 404 553 736 1230 1383 1550




    型號 馬力(HP) 制冷劑 排氣量(cc) -17.8℃ -12.2℃ -6.7℃ +7.2℃ +10℃
    AE9411ES 1/6 R22 4.04 119 204 284 537 608
    AE9415ES 1/5 R22 5.67 173 297 415 784 887
    AE9422ES 1/4 R22 7.57 235 403 562 1062 1201
    AE9430ES 1/3 R22 8.85 280 481 671 1267 1433
    AE9440ES 1/2 R22 12.04 354 609 849 1605 1815










    型號 馬力(HP) 制冷劑 排氣量(cc) -20℃ -15℃ -9.4℃ -3.9℃ 7.2℃ 10.0℃
    AE4430AS 1/4 R12 8.85 248 339 452 755 850 952
    AE4440AS 1/3 R12 12.04 337 461 614 1025 1153 1291
    AE4448AS 3/7 R12 14.17 385 526 701 1171 1317 1476

    R12的壓縮機供維修用,數據僅供參考。






    商用中、高溫制冷壓縮機
    CAJ/TAJ 排氣量:15.2cc-34.4cc
    型號 馬力(HP) 制冷劑 排氣量(cc) 充油量(cc) - 25℃ - 15℃ - 10℃ 0℃ + 7.2℃ + 15℃
    CAJ 9480Z
    TAJ 9480Z
    5/ 8 R404A 15.20 887 393 774 1009 1607 2172 2943
    CAJ 9510Z
    TAJ 9510Z
    1 R404A 18.30 887 527 970 1252 1972 2650 3563
    CAJ 9513Z
    TAJ 9513Z
    1-1/8 R404A 24.20 887 497 1114 1501 2485 3406 4646
    CAJ 4517Z
    TAJ 4517Z
    1-1/4 R404A 25.95 887 1072⑤ 1364 1776 2857 3860 5173
    CAJ 4519Z
    TAJ 4519Z
    1-3/4 R404A 34.45 887 1260⑤ 1769 2353 3756 5030 6735


    型號 馬力(HP) 制冷劑 排氣量(cc) 充油量(cc) - 25℃ - 15℃ - 10℃ 0℃ + 7.2℃ + 15℃
    CAJ 4452Y 3/ 7 R134a 15.2 887 226 370 528 724 957 1358
    CAJ 4461Y
    TAJ 4461Y
    1/ 2 R134a 18.3 887 370 475 642 856 1115 1569
    CAJ 4476Y 5/ 8 R134a 21.75 887 352 536 756 1030 1358 1926
    CAJ 4492Y
    TAJ 4492Y
    3/ 4 R134a 25.95 887 255 584 871 1215 1617 2295
    CAJ 4511Y
    TAJ 4511Y
    1 R134a 32.7 887 569 878 1227 1654 2160 3026


    型號 馬力(HP) 制冷劑 排氣量(cc) 充油量(cc) - 25℃ - 15℃ - 10℃ 0℃ + 7.2℃ + 15℃
    CAJ 9480T
    TAJ 9480T
    5/ 8 R22 15.20 887 461 786 1011 1586 2103 2761
    CAJ 9510T
    TAJ 9510T
    1 R22 18.30 887 545 956 1229 1909 2510 3266
    CAJ 9513T
    TAJ 9513T
    1-1/8 R22 24.20 887 526 1074 1451 2411 3272 4366
    CAJ 4517E 1-1/4 R22 25.95 887 771⑤ 1233 1673 2727 3629 4743
    TAJ 4517T 1-1/4 R22 25.95 887 771⑤ 1230 1680 2720 3632 4740
    CAJ 4519T 1-3/4 R22 34.45 887 1382⑤ 1780 2304 3601 4738 6162
    TAJ 4519T 1-3/4 R22 34.45 887 1382⑤ 1780 2304 3601 4738 6162


    型號 馬力(HP) 制冷劑 排氣量(cc) 充油量(cc) - 25℃ - 15℃ - 10℃ 0℃ + 7.2℃ + 15℃
    CAJ 4452A 3/ 7 R12 15.20 887 175 435 595 970 1283 1650
    CAJ 4461A
    TAJ 4461A
    1/ 2 R12 18.30 887 240 540 725 1165 1508 1905
    CAJ 4492A
    TAJ 4492A
    3/ 4 R12 25.95 887 385 810 1080 1740 2295 3000
    CAJ 4511A
    TAJ 4511A
    1 R12 32.70 887 595 1140 1495 2330 3032 4000

    R12的壓縮機供維修用,數據僅供參考。






    商 用 中、高 溫 制 冷 壓 縮 機
    FH/TFH 排氣量:39.9cc-74.20cc
    型號 馬力(HP) 制冷劑 排氣量(cc) 充油量(cc) - 25℃ - 15℃ - 10℃ 0℃ + 7.2℃ + 15℃
    FH 4522Z
    TFH 4522Z
    2 R404A 39.95 1480 966⑤ 1541 2240 3947 5475 7459
    FH 4524Z
    TFH 4524Z
    2 R404A 43.50 1480 1379⑤ 1835 2570 4361 5977 8101
    FH 4531Z
    TFH 4531Z
    2-3/4 R404A 56.65 1480 1623⑤ 2382 3300 5706 7782 10222
    FH 4540Z
    TFH 4540Z
    3-1/2 R404A 74.25 14, , , , , 80 3078⑤ 3388 4425 7276 9814 13056


    型號 馬力(HP) 制冷劑 排氣量(cc) 充油量(cc) - 25℃ - 15℃ - 10℃ 0℃ + 7.2℃ + 15℃
    CAH 4518Y
    TFH 4518Y
    1-1/2 R134a 53.2 1330 208 1036 1650 2371 3200 4583
    CAH 4525Y
    TFH 4525Y
    2 R134a 74.25 1330 1155 1667 2343 3201 4239 6053


    型號 馬力(HP) 制冷劑 排氣量(cc) 充油量(cc) - 25℃ - 15℃ - 10℃ 0℃ + 7.2℃ + 15℃
    FH 4522F
    TFH 4522F
    2 R22 39.95 1480 1068⑤ 1598 2202 3774 5206 7042
    FH 4524F
    TFH 4524F
    2 R22 43.50 1480 1463⑤ 1841 2456 4131 5706 7759
    FH 4531F
    TFH 4531F
    2-3/4 R22 56.65 1480 1780⑤ 2620 3504 5659 7528 9854
    TFH 4538F 3 R22 67.50 1625 3100 4169 7041 9659 13400
    TFH 4540F 3-1/2 R22 74.25 1480 1299⑤ 3000 4301 7330 9863 12938





    商 用 中、高 溫 制 冷 壓 縮 機
    TAG 排氣量:90.2cc-134.8cc
    型號 馬力(HP) 制冷劑 排氣量(cc) 充油量(cc) - 25℃ - 15℃ - 10℃ 0℃ + 7.2℃ + 15℃
    TAG 4546Z 4 R404A 90.20 1960 1438⑤ 2806 4292 7956 11297 15719
    TAG 4553Z 4-1/2 R404A 100.70 1960 2774⑤ 3461 4922 8958 12805 17880
    TAG 4561Z 5 R404A 112.50 1960 3965⑤ 4363 5895 10452 14772 20227
    TAG 4568Z 6 R404A 124.40 1960 5146⑤ 5322 7077 11973 16636 22760
    TAG 4573Z 6 R404A 134.80 1960 5453⑤ 5788 7710 13123 18228 24806


    型號 馬力(HP) 制冷劑 排氣量(cc) 充油量(cc) - 25℃ - 15℃ - 10℃ 0℃ + 7.2℃ + 15℃
    TAG 4528Y 2-1/2 R134a 90.2 1960 637 1368 2166 3208 4492 6766
    TAG 4534Y 3 R134a 100.7 1960 1177 1946 2871 4061 5514 8071
    TAG 4537Y 3-1/4 R134a 112.5 1960 1490 2281 3308 4634 6258 9123
    TAG 4543Y 3-1/2 R134a 124.4 1960 1836 2400 3442 4848 6620 9812


    型號 馬力(HP) 制冷劑 排氣量(cc) 充油量(cc) - 25℃ - 15℃ - 10℃ 0℃ + 7.2℃ + 15℃
    TAG 4546T 4 R22 90.20 1960 1328 3103 4368 7839 11253 15961
    TAG 4553T 4-1/2 R22 100.70 1960 1528 3875 5306 9105 12927 18406
    TAG 4561T 5 R22 112.50 1960 2059 4465 6133 10593 14870 20658
    TAG 4568T 6 R22 124.40 1960 2493 5157 6967 11862 16676 23359
    TAG 4573T 6 R22 134.80 1960 2803 5629 7501 12632 17816 25204





    商 用 中、高 溫 制 冷 壓 縮 機
    TAGD 排氣量:180.4cc-248.8cc

    型號 馬力(HP) 制冷劑 排氣量(cc) 充油量(cc) - 25℃ - 15℃ - 10℃ 0℃ + 7.2℃ + 15℃
    TAGD4590Z 7-1/2 R404A 180.40 3920 2876⑤ 5612 8584 15912 22594 31438
    TAGD4610Z 9 R404A 201.40 3920 5548⑤ 6922 9844 17916 25610 35760
    TAGD4612Z 10 R404A 225.00 3920 7930⑤ 8726 11790 20904 29544 40454
    TAGD4614Z 12 R404A 248.80 3920 10292⑤ 10644 14154 23946 33272 45520


    型號 馬力(HP) 制冷劑 排氣量(cc) 充油量(cc) - 25℃ - 15℃ - 10℃ 0℃ + 7.2℃ + 15℃
    TAGD4556Y 5 R134a 180.4 3920 1274 2735 4333 6415 8983 13533
    TAGD4574Y 6-1/2 R134a 225 3920 2980 4562 6616 9267 12517 18246


    型號 馬力(HP) 制冷劑 排氣量(cc) 充油量(cc) - 25℃ - 15℃ - 10℃ 0℃ + 7.2℃ + 15℃
    TAGD4590T 7-1/2 R22 180.40 3920 2656 6206 8735 15678 22506 31922
    TAGD4610T 9 R22 201.40 3920 3055 7750 10613 18211 25844 36811
    TAGD4612T 10 R22 225.00 3920 4117 8929 12267 21186 29739 41315
    TAGD4614T 12 R22 248.80 3920 4987 10314 13933 23724 33352 46718
    法國泰康壓縮機CAJ4517E
  • 上一篇:CAE2420Z
  • 下一篇:CAJ2428Z
  • 法國泰康壓縮機推薦
    在線訂購:CAJ4517E
    產品名稱:
    您的姓名:
    手機號碼:
    Q Q號碼:
    收貨地址:
    留言內容:
    驗證碼
    上海理亨 客服中心
    請直接聯(lián)系我們
    021-64523612 13818493612 021-64523693